Transparent Pricing | European Routes · 3 - 60+ m³ | Door-to-Door Moving
International Moving Prices
Clear pricing for moves from the Netherlands across Europe.
Compare estimated prices for 3 m³, 12 m³, 24–26 m³, 32 m³ and 40 m³+ moves to Germany, France,
Switzerland, Spain, Italy, Scandinavia, the UK and more.
Choose your moving volume
| Country | Destination | 3 m³ — Small Move |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €300 |
| Belgium | Brussels | €300 |
| Belgium | Ghent | €300 |
| Germany | Aachen | €350 |
| Germany | Berlin | €650 |
| Germany | Bonn | €350 |
| Germany | Bremen | €400 |
| Germany | Cologne | €350 |
| Germany | Dortmund | €350 |
| Germany | Dresden | €800 |
| Germany | Düsseldorf | €350 |
| Germany | Essen | €350 |
| Germany | Frankfurt | €450 |
| Germany | Hamburg | €500 |
| Germany | Hannover | €400 |
| Germany | Karlsruhe | €550 |
| Germany | Leipzig | €600 |
| Germany | Mannheim | €550 |
| Germany | Munich | €850 |
| Germany | Münster | €350 |
| Germany | Nuremberg | €700 |
| Germany | Stuttgart | €600 |
| Luxembourg | Luxembourg | €450 |
| France | Bordeaux | €1300 |
| France | Lille | €400 |
| France | Lyon | €1100 |
| France | Marseille | €1300 |
| France | Nice | €1300 |
| France | Paris | €600 |
| France | Strasbourg | €600 |
| France | Toulouse | €1400 |
| Denmark | Aarhus | €900 |
| Denmark | Copenhagen | €1100 |
| Czechia | Brno | €950 |
| Czechia | Liberec | €900 |
| Czechia | Olomouc | €1000 |
| Czechia | Ostrava | €1050 |
| Czechia | Plzeň | €850 |
| Czechia | Prague | €900 |
| Czechia | České Budějovice | €950 |
| Switzerland | Basel | €1000 |
| Switzerland | Bern | €1100 |
| Switzerland | Geneva | €1200 |
| Switzerland | Lausanne | €1100 |
| Switzerland | Zurich | €1000 |
| Austria | Graz | €1150 |
| Austria | Innsbruck | €1100 |
| Austria | Linz | €1000 |
| Austria | Salzburg | €1050 |
| Austria | Vienna | €1050 |
| Poland | Gdańsk | €1150 |
| Poland | Krakow | €1250 |
| Poland | Poznań | €1000 |
| Poland | Warsaw | €1150 |
| Poland | Wrocław | €1100 |
| United Kingdom | Birmingham | €1300 |
| United Kingdom | London | €1100 |
| United Kingdom | Manchester | €1350 |
| Ireland | Cork | €1900 |
| Ireland | Dublin | €1900 |
| Italy | Bari | €2200 |
| Italy | Bologna | €1550 |
| Italy | Catania | €2750 |
| Italy | Florence | €1650 |
| Italy | Genoa | €1350 |
| Italy | Milan | €1350 |
| Italy | Naples | €2050 |
| Italy | Palermo | €2650 |
| Italy | Pisa | €1600 |
| Italy | Rome | €1850 |
| Italy | Turin | €1250 |
| Italy | Venice | €1450 |
| Italy | Verona | €1350 |
| Spain | Alicante | €1950 |
| Spain | Barcelona | €1550 |
| Spain | Bilbao | €1600 |
| Spain | Madrid | €1850 |
| Spain | Malaga | €2250 |
| Spain | Marbella | €2350 |
| Spain | Seville | €2050 |
| Spain | Valencia | €1750 |
| Portugal | Faro | €2350 |
| Portugal | Lisbon | €2150 |
| Portugal | Porto | €1950 |
| Lithuania | Kaunas | €1200 |
| Lithuania | Klaipėda | €1300 |
| Lithuania | Panevėžys | €1200 |
| Lithuania | Vilnius | €1250 |
| Lithuania | Šiauliai | €1250 |
| Latvia | Daugavpils | €1500 |
| Latvia | Jelgava | €1350 |
| Latvia | Jūrmala | €1350 |
| Latvia | Liepāja | €1450 |
| Latvia | Riga | €1350 |
| Latvia | Valmiera | €1400 |
| Latvia | Ventspils | €1500 |
| Estonia | Narva | €1650 |
| Estonia | Pärnu | €1450 |
| Estonia | Tallinn | €1550 |
| Estonia | Tartu | €1500 |
| Sweden | Stockholm | €1550 |
| Finland | Helsinki | €2150 |
| Country | Destination | 12 m³ — Studio / Small Apartmen |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €800 |
| Belgium | Brussels | €800 |
| Belgium | Ghent | €850 |
| Germany | Aachen | €850 |
| Germany | Berlin | €1650 |
| Germany | Bonn | €950 |
| Germany | Bremen | €1000 |
| Germany | Cologne | €900 |
| Germany | Dortmund | €900 |
| Germany | Dresden | €2000 |
| Germany | Düsseldorf | €800 |
| Germany | Essen | €850 |
| Germany | Frankfurt | €1300 |
| Germany | Hamburg | €1300 |
| Germany | Hannover | €1050 |
| Germany | Karlsruhe | €1450 |
| Germany | Leipzig | €1500 |
| Germany | Mannheim | €1350 |
| Germany | Munich | €2050 |
| Germany | Münster | €850 |
| Germany | Nuremberg | €1850 |
| Germany | Stuttgart | €1500 |
| Luxembourg | Luxembourg | €1100 |
| France | Bordeaux | €3000 |
| France | Lille | €900 |
| France | Lyon | €2600 |
| France | Marseille | €3050 |
| France | Nice | €3500 |
| France | Paris | €1450 |
| France | Strasbourg | €1450 |
| France | Toulouse | €3300 |
| Denmark | Aarhus | €1900 |
| Denmark | Copenhagen | €2300 |
| Czechia | Brno | €2300 |
| Czechia | Liberec | €2100 |
| Czechia | Olomouc | €2400 |
| Czechia | Ostrava | €2500 |
| Czechia | Plzeň | €2050 |
| Czechia | Prague | €2150 |
| Czechia | České Budějovice | €2250 |
| Switzerland | Basel | €2000 |
| Switzerland | Bern | €2100 |
| Switzerland | Geneva | €2150 |
| Switzerland | Lausanne | €2200 |
| Switzerland | Zurich | €2050 |
| Austria | Graz | €2700 |
| Austria | Innsbruck | €2350 |
| Austria | Linz | €2350 |
| Austria | Salzburg | €2400 |
| Austria | Vienna | €2500 |
| Poland | Gdańsk | €2400 |
| Poland | Krakow | €2550 |
| Poland | Poznań | €2100 |
| Poland | Warsaw | €2500 |
| Poland | Wrocław | €2300 |
| United Kingdom | Birmingham | €2550 |
| United Kingdom | London | €2200 |
| United Kingdom | Manchester | €2700 |
| Ireland | Cork | €3800 |
| Ireland | Dublin | €3800 |
| Italy | Bari | €4400 |
| Italy | Bologna | €2950 |
| Italy | Catania | €5500 |
| Italy | Florence | €3250 |
| Italy | Genoa | €2850 |
| Italy | Milan | €2500 |
| Italy | Naples | €4000 |
| Italy | Palermo | €5300 |
| Italy | Pisa | €3250 |
| Italy | Rome | €3600 |
| Italy | Turin | €2850 |
| Italy | Venice | €3000 |
| Italy | Verona | €2800 |
| Spain | Alicante | €4250 |
| Spain | Barcelona | €3500 |
| Spain | Bilbao | €3500 |
| Spain | Madrid | €4350 |
| Spain | Malaga | €4600 |
| Spain | Marbella | €4700 |
| Spain | Seville | €4500 |
| Spain | Valencia | €3800 |
| Portugal | Faro | €5000 |
| Portugal | Lisbon | €4800 |
| Portugal | Porto | €4400 |
| Lithuania | Kaunas | €2500 |
| Lithuania | Klaipėda | €2700 |
| Lithuania | Panevėžys | €2500 |
| Lithuania | Vilnius | €2600 |
| Lithuania | Šiauliai | €2600 |
| Latvia | Daugavpils | €3200 |
| Latvia | Jelgava | €2900 |
| Latvia | Jūrmala | €2850 |
| Latvia | Liepāja | €3100 |
| Latvia | Riga | €2850 |
| Latvia | Valmiera | €3000 |
| Latvia | Ventspils | €3200 |
| Estonia | Narva | €3500 |
| Estonia | Pärnu | €3100 |
| Estonia | Tallinn | €3300 |
| Estonia | Tartu | €3200 |
| Sweden | Stockholm | €3250 |
| Finland | Helsinki | €4500 |
| Country | Destination | 24 m³ — Apartment Move |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €1550 |
| Belgium | Brussels | €1550 |
| Belgium | Ghent | €1650 |
| Germany | Aachen | €1650 |
| Germany | Berlin | €3150 |
| Germany | Bonn | €1850 |
| Germany | Bremen | €1900 |
| Germany | Cologne | €1750 |
| Germany | Dortmund | €1750 |
| Germany | Dresden | €3800 |
| Germany | Düsseldorf | €1550 |
| Germany | Essen | €1650 |
| Germany | Frankfurt | €2500 |
| Germany | Hamburg | €2500 |
| Germany | Hannover | €2000 |
| Germany | Karlsruhe | €2800 |
| Germany | Leipzig | €2850 |
| Germany | Mannheim | €2600 |
| Germany | Munich | €3900 |
| Germany | Münster | €1650 |
| Germany | Nuremberg | €3550 |
| Germany | Stuttgart | €2850 |
| Luxembourg | Luxembourg | €2100 |
| France | Bordeaux | €5700 |
| France | Lille | €1750 |
| France | Lyon | €4950 |
| France | Marseille | €5800 |
| France | Nice | €6650 |
| France | Paris | €2800 |
| France | Strasbourg | €2800 |
| France | Toulouse | €6300 |
| Denmark | Aarhus | €3650 |
| Denmark | Copenhagen | €4400 |
| Czechia | Brno | €4400 |
| Czechia | Liberec | €4000 |
| Czechia | Olomouc | €4600 |
| Czechia | Ostrava | €4750 |
| Czechia | Plzeň | €3900 |
| Czechia | Prague | €4100 |
| Czechia | České Budějovice | €4300 |
| Switzerland | Basel | €3800 |
| Switzerland | Bern | €4000 |
| Switzerland | Geneva | €4100 |
| Switzerland | Lausanne | €4200 |
| Switzerland | Zurich | €3900 |
| Austria | Graz | €5150 |
| Austria | Innsbruck | €4500 |
| Austria | Linz | €4500 |
| Austria | Salzburg | €4600 |
| Austria | Vienna | €4750 |
| Poland | Gdańsk | €4600 |
| Poland | Krakow | €4850 |
| Poland | Poznań | €4000 |
| Poland | Warsaw | €4750 |
| Poland | Wrocław | €4400 |
| United Kingdom | Birmingham | €4850 |
| United Kingdom | London | €4200 |
| United Kingdom | Manchester | €5150 |
| Ireland | Cork | €7250 |
| Ireland | Dublin | €7250 |
| Italy | Bari | €8400 |
| Italy | Bologna | €5650 |
| Italy | Catania | €10450 |
| Italy | Florence | €6200 |
| Italy | Genoa | €5450 |
| Italy | Milan | €4750 |
| Italy | Naples | €7600 |
| Italy | Palermo | €10100 |
| Italy | Pisa | €6200 |
| Italy | Rome | €6850 |
| Italy | Turin | €5450 |
| Italy | Venice | €5700 |
| Italy | Verona | €5350 |
| Spain | Alicante | €8100 |
| Spain | Barcelona | €6650 |
| Spain | Bilbao | €6650 |
| Spain | Madrid | €8300 |
| Spain | Malaga | €8750 |
| Spain | Marbella | €8950 |
| Spain | Seville | €8550 |
| Spain | Valencia | €7250 |
| Portugal | Faro | €9500 |
| Portugal | Lisbon | €9150 |
| Portugal | Porto | €8400 |
| Lithuania | Kaunas | €4750 |
| Lithuania | Klaipėda | €5150 |
| Lithuania | Panevėžys | €4750 |
| Lithuania | Vilnius | €4950 |
| Lithuania | Šiauliai | €4950 |
| Latvia | Daugavpils | €6100 |
| Latvia | Jelgava | €5550 |
| Latvia | Jūrmala | €5450 |
| Latvia | Liepāja | €5900 |
| Latvia | Riga | €5450 |
| Latvia | Valmiera | €5700 |
| Latvia | Ventspils | €6100 |
| Estonia | Narva | €6650 |
| Estonia | Pärnu | €5900 |
| Estonia | Tallinn | €6300 |
| Estonia | Tartu | €6100 |
| Sweden | Stockholm | €6200 |
| Finland | Helsinki | €8550 |
| Country | Destination | 26 m³ — Medium Apartment Move |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €1650 |
| Belgium | Brussels | €1650 |
| Belgium | Ghent | €1750 |
| Germany | Aachen | €1750 |
| Germany | Berlin | €3250 |
| Germany | Bonn | €1950 |
| Germany | Bremen | €2000 |
| Germany | Cologne | €1850 |
| Germany | Dortmund | €1850 |
| Germany | Dresden | €3900 |
| Germany | Düsseldorf | €1650 |
| Germany | Essen | €1750 |
| Germany | Frankfurt | €2600 |
| Germany | Hamburg | €2600 |
| Germany | Hannover | €2100 |
| Germany | Karlsruhe | €2900 |
| Germany | Leipzig | €2950 |
| Germany | Mannheim | €2700 |
| Germany | Munich | €4000 |
| Germany | Münster | €1750 |
| Germany | Nuremberg | €3650 |
| Germany | Stuttgart | €2950 |
| Luxembourg | Luxembourg | €2200 |
| France | Bordeaux | €5800 |
| France | Lille | €1850 |
| France | Lyon | €5050 |
| France | Marseille | €5900 |
| France | Nice | €6750 |
| France | Paris | €2900 |
| France | Strasbourg | €2900 |
| France | Toulouse | €6400 |
| Denmark | Aarhus | €3750 |
| Denmark | Copenhagen | €4500 |
| Czechia | Brno | €4500 |
| Czechia | Liberec | €4100 |
| Czechia | Olomouc | €4700 |
| Czechia | Ostrava | €4850 |
| Czechia | Plzeň | €4000 |
| Czechia | Prague | €4200 |
| Czechia | České Budějovice | €4400 |
| Switzerland | Basel | €3900 |
| Switzerland | Bern | €4100 |
| Switzerland | Geneva | €4200 |
| Switzerland | Lausanne | €4300 |
| Switzerland | Zurich | €4000 |
| Austria | Graz | €5250 |
| Austria | Innsbruck | €4600 |
| Austria | Linz | €4600 |
| Austria | Salzburg | €4700 |
| Austria | Vienna | €4850 |
| Poland | Gdańsk | €4700 |
| Poland | Krakow | €4950 |
| Poland | Poznań | €4100 |
| Poland | Warsaw | €4850 |
| Poland | Wrocław | €4500 |
| United Kingdom | Birmingham | €4950 |
| United Kingdom | London | €4300 |
| United Kingdom | Manchester | €5250 |
| Ireland | Cork | €7350 |
| Ireland | Dublin | €7350 |
| Italy | Bari | €8500 |
| Italy | Bologna | €5750 |
| Italy | Catania | €10550 |
| Italy | Florence | €6300 |
| Italy | Genoa | €5550 |
| Italy | Milan | €4850 |
| Italy | Naples | €7700 |
| Italy | Palermo | €10200 |
| Italy | Pisa | €6300 |
| Italy | Rome | €6950 |
| Italy | Turin | €5550 |
| Italy | Venice | €5800 |
| Italy | Verona | €5450 |
| Spain | Alicante | €8200 |
| Spain | Barcelona | €6750 |
| Spain | Bilbao | €6750 |
| Spain | Madrid | €8400 |
| Spain | Malaga | €8850 |
| Spain | Marbella | €9050 |
| Spain | Seville | €8650 |
| Spain | Valencia | €7350 |
| Portugal | Faro | €9600 |
| Portugal | Lisbon | €9250 |
| Portugal | Porto | €8500 |
| Lithuania | Kaunas | €4850 |
| Lithuania | Klaipėda | €5250 |
| Lithuania | Panevėžys | €4850 |
| Lithuania | Vilnius | €5050 |
| Lithuania | Šiauliai | €5050 |
| Latvia | Daugavpils | €6200 |
| Latvia | Jelgava | €5650 |
| Latvia | Jūrmala | €5550 |
| Latvia | Liepāja | €6000 |
| Latvia | Riga | €5550 |
| Latvia | Valmiera | €5800 |
| Latvia | Ventspils | €6200 |
| Estonia | Narva | €6750 |
| Estonia | Pärnu | €6000 |
| Estonia | Tallinn | €6400 |
| Estonia | Tartu | €6200 |
| Sweden | Stockholm | €6300 |
| Finland | Helsinki | €8650 |
| Country | Destination | 32 m³ — Large Apartment / Small House |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €1950 |
| Belgium | Brussels | €1950 |
| Belgium | Ghent | €2050 |
| Germany | Aachen | €2050 |
| Germany | Berlin | €3550 |
| Germany | Bonn | €2250 |
| Germany | Bremen | €2300 |
| Germany | Cologne | €2150 |
| Germany | Dortmund | €2150 |
| Germany | Dresden | €4200 |
| Germany | Düsseldorf | €1950 |
| Germany | Essen | €2050 |
| Germany | Frankfurt | €2900 |
| Germany | Hamburg | €2900 |
| Germany | Hannover | €2400 |
| Germany | Karlsruhe | €3200 |
| Germany | Leipzig | €3250 |
| Germany | Mannheim | €3000 |
| Germany | Munich | €4300 |
| Germany | Münster | €2050 |
| Germany | Nuremberg | €3950 |
| Germany | Stuttgart | €3250 |
| Luxembourg | Luxembourg | €2500 |
| France | Bordeaux | €6100 |
| France | Lille | €2150 |
| France | Lyon | €5350 |
| France | Marseille | €6200 |
| France | Nice | €7050 |
| France | Paris | €3200 |
| France | Strasbourg | €3200 |
| France | Toulouse | €6700 |
| Denmark | Aarhus | €4050 |
| Denmark | Copenhagen | €4800 |
| Czechia | Brno | €4800 |
| Czechia | Liberec | €4400 |
| Czechia | Olomouc | €5000 |
| Czechia | Ostrava | €5150 |
| Czechia | Plzeň | €4300 |
| Czechia | Prague | €4500 |
| Czechia | České Budějovice | €4700 |
| Switzerland | Basel | €4200 |
| Switzerland | Bern | €4400 |
| Switzerland | Geneva | €4500 |
| Switzerland | Lausanne | €4600 |
| Switzerland | Zurich | €4300 |
| Austria | Graz | €5550 |
| Austria | Innsbruck | €4900 |
| Austria | Linz | €4900 |
| Austria | Salzburg | €5000 |
| Austria | Vienna | €5150 |
| Poland | Gdańsk | €5000 |
| Poland | Krakow | €5250 |
| Poland | Poznań | €4400 |
| Poland | Warsaw | €5150 |
| Poland | Wrocław | €4800 |
| United Kingdom | Birmingham | €5250 |
| United Kingdom | London | €4600 |
| United Kingdom | Manchester | €5550 |
| Ireland | Cork | €7650 |
| Ireland | Dublin | €7650 |
| Italy | Bari | €8800 |
| Italy | Bologna | €6050 |
| Italy | Catania | €10850 |
| Italy | Florence | €6600 |
| Italy | Genoa | €5850 |
| Italy | Milan | €5150 |
| Italy | Naples | €8000 |
| Italy | Palermo | €10500 |
| Italy | Pisa | €6600 |
| Italy | Rome | €7250 |
| Italy | Turin | €5850 |
| Italy | Venice | €6100 |
| Italy | Verona | €5750 |
| Spain | Alicante | €8500 |
| Spain | Barcelona | €7050 |
| Spain | Bilbao | €7050 |
| Spain | Madrid | €8700 |
| Spain | Malaga | €9150 |
| Spain | Marbella | €9350 |
| Spain | Seville | €8950 |
| Spain | Valencia | €7650 |
| Portugal | Faro | €9900 |
| Portugal | Lisbon | €9550 |
| Portugal | Porto | €8800 |
| Lithuania | Kaunas | €5150 |
| Lithuania | Klaipėda | €5550 |
| Lithuania | Panevėžys | €5150 |
| Lithuania | Vilnius | €5350 |
| Lithuania | Šiauliai | €5350 |
| Latvia | Daugavpils | €6500 |
| Latvia | Jelgava | €5950 |
| Latvia | Jūrmala | €5850 |
| Latvia | Liepāja | €6300 |
| Latvia | Riga | €5850 |
| Latvia | Valmiera | €6100 |
| Latvia | Ventspils | €6500 |
| Estonia | Narva | €7050 |
| Estonia | Pärnu | €6300 |
| Estonia | Tallinn | €6700 |
| Estonia | Tartu | €6500 |
| Sweden | Stockholm | €6600 |
| Finland | Helsinki | €8950 |
| Country | Destination | 40 m³+ — Full Household Move |
|---|---|---|
| Belgium | Antwerp | €2450 |
| Belgium | Brussels | €2450 |
| Belgium | Ghent | €2600 |
| Germany | Aachen | €2600 |
| Germany | Berlin | €4850 |
| Germany | Bonn | €2850 |
| Germany | Bremen | €3000 |
| Germany | Cologne | €2750 |
| Germany | Dortmund | €2750 |
| Germany | Dresden | €5800 |
| Germany | Düsseldorf | €2450 |
| Germany | Essen | €2600 |
| Germany | Frankfurt | €3850 |
| Germany | Hamburg | €3850 |
| Germany | Hannover | €3150 |
| Germany | Karlsruhe | €4250 |
| Germany | Leipzig | €4400 |
| Germany | Mannheim | €4000 |
| Germany | Munich | €5950 |
| Germany | Münster | €2600 |
| Germany | Nuremberg | €5400 |
| Germany | Stuttgart | €4400 |
| Luxembourg | Luxembourg | €3300 |
| France | Bordeaux | €8600 |
| France | Lille | €2750 |
| France | Lyon | €7500 |
| France | Marseille | €8750 |
| France | Nice | €10000 |
| France | Paris | €4250 |
| France | Strasbourg | €4250 |
| France | Toulouse | €9450 |
| Denmark | Aarhus | €5550 |
| Denmark | Copenhagen | €6650 |
| Czechia | Brno | €6650 |
| Czechia | Liberec | €6100 |
| Czechia | Olomouc | €6950 |
| Czechia | Ostrava | €7200 |
| Czechia | Plzeň | €5950 |
| Czechia | Prague | €6250 |
| Czechia | České Budějovice | €6500 |
| Switzerland | Basel | €5800 |
| Switzerland | Bern | €6100 |
| Switzerland | Geneva | €6250 |
| Switzerland | Lausanne | €6350 |
| Switzerland | Zurich | €5950 |
| Austria | Graz | €7750 |
| Austria | Innsbruck | €6800 |
| Austria | Linz | €6800 |
| Austria | Salzburg | €6950 |
| Austria | Vienna | €7200 |
| Poland | Gdańsk | €6950 |
| Poland | Krakow | €7350 |
| Poland | Poznań | €6100 |
| Poland | Warsaw | €7200 |
| Poland | Wrocław | €6650 |
| United Kingdom | Birmingham | €7350 |
| United Kingdom | London | €6350 |
| United Kingdom | Manchester | €7750 |
| Ireland | Cork | €10850 |
| Ireland | Dublin | €10850 |
| Italy | Bari | €12550 |
| Italy | Bologna | €8450 |
| Italy | Catania | €15600 |
| Italy | Florence | €9300 |
| Italy | Genoa | €8200 |
| Italy | Milan | €7200 |
| Italy | Naples | €11400 |
| Italy | Palermo | €15050 |
| Italy | Pisa | €9300 |
| Italy | Rome | €10300 |
| Italy | Turin | €8200 |
| Italy | Venice | €8600 |
| Italy | Verona | €8050 |
| Spain | Alicante | €12100 |
| Spain | Barcelona | €10000 |
| Spain | Bilbao | €10000 |
| Spain | Madrid | €12400 |
| Spain | Malaga | €13100 |
| Spain | Marbella | €13350 |
| Spain | Seville | €12800 |
| Spain | Valencia | €10850 |
| Portugal | Faro | €14200 |
| Portugal | Lisbon | €13650 |
| Portugal | Porto | €12550 |
| Lithuania | Kaunas | €7200 |
| Lithuania | Klaipėda | €7750 |
| Lithuania | Panevėžys | €7200 |
| Lithuania | Vilnius | €7500 |
| Lithuania | Šiauliai | €7500 |
| Latvia | Daugavpils | €9150 |
| Latvia | Jelgava | €8350 |
| Latvia | Jūrmala | €8200 |
| Latvia | Liepāja | €8900 |
| Latvia | Riga | €8200 |
| Latvia | Valmiera | €8600 |
| Latvia | Ventspils | €9150 |
| Estonia | Narva | €10000 |
| Estonia | Pärnu | €8900 |
| Estonia | Tallinn | €9450 |
| Estonia | Tartu | €9150 |
| Sweden | Stockholm | €9300 |
| Finland | Helsinki | €12800 |
Prices shown are indicative starting prices based on collection in Amsterdam or the central Netherlands area. Final pricing depends on the exact collection and delivery postcodes, confirmed moving volume, accessibility, moving date and additional services required.